COVID-19: Incidența cazurilor în Neamț. Situația astăzi, 24 ianuarie
Instituția Prefectului – județul Neamț a transmis astăzi, 24 ianuarie, situația actualizată a incidenței cazurilor de COVID-19 în județ.
JUDEȚ: NEAMȚ | Incidență județ: | 1,24 |
În nicio localitate nu a fost depășit pragul critic de 3 la mie.
Incidență 1,5 – 3‰ locuitori
Categorie localitate (municipiu, oraș, comună, sat) | UAT | incidenta |
MUNICIPIUL | PIATRA-NEAMŢ | 2,67 |
COMUNA | GRINŢIEŞ | 2,10 |
COMUNA | DRĂGĂNEŞTI | 1,92 |
COMUNA | DUMBRAVA ROŞIE | 1,82 |
COMUNA | ŢIBUCANI | 1,77 |
COMUNA | TĂMĂŞENI | 1,70 |
COMUNA | ŞTEFAN CEL MARE | 1,65 |
COMUNA | ALEXANDRU CEL BUN | 1,63 |
COMUNA | DOBRENI | 1,59 |
Sursa: ZiarPiatraNeamt.RO