Culturi calamitate în Neamț, pe localități. Raportare la zi

Suprafeţele de terenuri agricole calamitate de secetă, pentru care s-au întocmit procese-verbale de constatare a pagubelor, creşte la 160.670 ha, anunţă Ministerul Agriculturii, potrivit Mediafax.

Judeţele afectate sunt Arad, Bacău, Bihor, Botoşani, Brăila, Buzău, Cluj, Constanţa, Galaţi, Gurgiu, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Neamţ, Prahova, Satu Mare, Suceava, Tulcea,Teleorman,Timiş, Vaslui şi Vrancea.

Situaţia suprafeţelor cu culturile calamitate se raportează zilnic pe baza proceselor verbale de constatare a pagubelor încheiate.

Ministrul Agriculturii Petre Daea spune că în acest an cele mai afectate de secetă sunt culturile de porumb şi de floarea soarelui, în timp ce la grâu situaţia este mai bună.

În Neamț s-au făcut 577 de solicitări de analiză a culturilor. În medie, 64% dintre acestea sunt calamitate. În Poienari, de exemplu, procentul de calamitate este de 100%. Vorbim de culturi de grâu, rapiță, orz, floarea soarelui, porumb, sfeclă de zahăr, soia, mazăre, hrișcă, ovăz, muștar, lucernă, pășuni, fânețe, pomi fructiferi, triticale, plante de nutreț, orzoaică.

Fișier excel complet:

      Total UAT  
nr crt UAT Nr. Solicitari/UAT S. totala declarata (ha) din care S. calamitata (ha) Procent calamitate/comuna
   
1 Valea Ursului 11 1956.42 1293.97 66%
2 Ion Creanga 16 1336.80 915.09 68%
3 Costisa 8 476.75 254.21 53%
4 Icusesti 19 835.52 592.44 71%
5 Bozieni 20 1278.14 859.51 67%
6 Romani 22 578.76 334.06 58%
7 Ruginoasa 10 673.07 411.06 61%
8 Trifesti 34 2902.08 1904.96 66%
9 Sagna 5 239.92 120.65 50%
10 Tupilati 14 964.18 890.12 92%
11 Faurei 15 1749.08 998.87 57%
12 Gheraesti 5 133.45 97.13 73%
13 D-Va rosie 1 7.66 5.36 70%
14 Dragomiresti 5 656.70 338.02 51%
15 Margineni 17 1564.54 948.17 61%
16 Razboieni 4 376.40 193.36 51%
17 Tamaseni 5 260.53 168.20 65%
18 Horia 50 1468.69 1423.74 97%
19 Boghicea 23 1410.52 1023.98 73%
20 Zanesti 5 1086.33 746.72 69%
21 Oniceni 4 349.61 201.86 58%
22 Botesti 3 134.81 67.66 50%
23 Dochia 26 1189.56 794.44 67%
24 Podoleni 8 1132.61 725.52 64%
25 Poienari 11 49.54 49.54 100%
26 Doljesti 29 1380.98 1031.22 75%
27 Sabaoani 6 990.43 582.74 59%
28 Negresti 6 200.81 137.14 68%
29 Savinesti 2 70.99 49.69 70%
30 Piatra Neamt 2 349.31 244.51 70%
31 Pancesti 11 139.93 88.44 63%
32 Urecheni 2 2.41 1.93 80%
33 Dobreni 1 2.63 1.84 70%
34 Stanita 3 53.88 31.88 59%
35 Girov 22 1461.04 898.18 61%
36 Bira 18 724.41 479.75 66%
37 Roman 3 184.59 108.53 59%
38 Timisesti 4 367.86 275.38 75%
39 Secuieni 37 1876.63 1079.30 58%
40 Dulcesti 38 2491.94 1305.90 52%
41 Bargaoani 10 1005.69 445.18 44%
42 Moldoveni 19 486.87 368.75 76%
43 Stefan Cel Mare 10 1290.34 659.42 51%
44 Garcina 2 371.10 259.01 70%
45 Chindaoani 1 47.25 37.80 80%
46 Roznov 2 87.17 63.29 73%
47 Gadinti 7 625.73 374.81 60%
48 Pastraveni 1 59.84 29.90 50%
Total cultura 577 37083.50 23913.23
Procent calamitate/ cultura 64%

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate