S-a sistat ridicarea gunoiului la zeci de asociații de proprietari din Piatra-Neamț. Datorii de 1.6 milioane lei

Ilustrație

Societatea Brantner a sistat începând de astăzi, 10 octombrie, ridicarea gunoiului de la 36 de asociații de proprietari și de locatari. Sunt 2.291 de facturi restante, în valoare de 1,6 milioane de lei (aproximativ 320.000 de euro). Au fost înștiințate instituțiile abilitate (Primăria Municipiului Piatra-Neamț, Direcția de Sănătate Publică și Garda de Mediu). Precizăm că aceste datorii sunt doar de la asociațiile aflate în topul restanțierilor, în realitate datoriile fiind mult mai mari.

Facem aceste precizări pentru ca cetățenii bun-platnici nemulțumiți, pe bună dreptate, că deșeurile nu vor mai fi ridicate în perioada următoare să nu dea vina pe Brantner care trebuie să primească cel puțin 1.6 milioane lei pentru a putea funcționa și a presta serviciile, ci să meargă la asociațiile de proprietari/locatari menționate pentru a întreba de ce sunt datorii atât de mari la firma de colectare a deșeurilor și ce măsuri s-au luat, sau să se adreseze instituțiilor abilitate.

Nu ar fi rău nici ca un corp de control de la Primărie să își facă treaba și să facă verificări pentru a vedea unde sunt banii, în cazul în care oamenii au plătit, dar la Brantner nu a ajuns niciun leu.

Zone/străzi afectate orientativ: Mărăței, Progresului, Ulmilor, Aurorei, Grigore Ureche, 1 Decembrie, Mihai Viteazu, Rozelor, Tiparului, Constantin Mătase, Nicolaie Iorga, Dimitrie Leonida, Dărmănești, Paharnicului, Nufărului.

Nr.crt. Abonat Sold Nr.fact.
1 30000017 – ASOC.PROP. NR.17   P.NEAMT 176.243,71 63
2 30000240 – ASOC.PROPRIETARI NR.99 147.031,68 42
3 30000024 – ASOC.PROPR. NR.24   P.NEAMT 146.798,07 35
4 30000108 – ASOC.DE PROPR.NR 108   P.NEAMT 94.784,43 116
5 30000058 – ASOC.PROPR. NR.58   P.NEAMT 92.990,98 18
6 30000145 – ASOCIATIA DE PROPRIETARI 37 E 91.469,97 72
7 30000027 – ASOC.PROP.1 DEC.1918  P.NEAMT 91.052,77 26
8 30000122 – ASOC.DE PROPR. AL. ULMILOR NR.20 72.292,92 66
9 30000144 – ASOCIATIA DE PROPRIETARI 34 B 49.955,33 48
10 30000183 – ASOC.PROPRIETARI 3377 48.070,29 12
11 30000087 – ASOC.PROP BL.36-39   P.NEAMT 47.860,56 35
12 30000115 – ASOC.DE PROPR. NORD EST 46.866,58 50
13 30000104 – ASOC.LOC. NR.104  P.NEAMT LOCATIVSERV 46.689,20 15
14 30000085 – ASOC.PROPR. BL.114 MARATEI LOCATIV 41.426,77 85
15 30000187 – ASOC.PROPR.1 VOR (B3 SC.B+C) 35.521,80 71
16 30000329 – ASOC.PROP. TIPARULUI B2  SC.B LOCATIVSERV 35.140,14 96
17 30000112 – ASOC.PROP. NR.85B LOCATIVSERV P.N. 33.912,16 19
18 30000175 – ASOC.PROPR. PIETRICICA B3 SC.A 31.927,60 95
19 30000173 – ASOC.PROPRIETARI D05 (LOCATIVSERV) 31.630,43 49
20 30000014 – ASOC.PROPRIETARI D02 (LOCATIVSERV) 29.077,03 46
21 30000230 – ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.52 BG 28.787,30 32
22 30000208 – LOCATIVSERV ASOC.PROP.112 P.NEAMT 26.501,86 26
23 30000234 – ASOC.DE PROPRIETARI 6+67 P-NEAMT 24.445,60 15
24 30000038 – ASOC.LOC. NR.38A  P.NEAMT 23.685,74 47
25 30000215 – ASOCIATIA DE LOCATARI NR.121 22.819,47 30
26 30000151 – ASOC.LOC. 52 C5E 22.567,24 75
27 30001338 – ASOC.PROPR. BL.D01 (LOCATIVSERV) 20.367,11 49
28 30000214 – ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.120 16.252,36 16
29 30000278 – ASOC.PROP. NR.101A LOCATIVSERV 13.446,93 72
30 30000106 – ASOCIATIA PROP. 63 BIS LOCATIVSERV 12.656,57 18
31 30000330 – ASOC. DE PROP. BL. C5 C 11.159,38 17
32 30000049 – ASOC.PROPR K0-24  P.NEAMT LOCATIVSERV 9.178,54 11
33 30000034 – ASOC.DE PROPR.4H2-LOCATIVSERV 8.245,99 14
34 30000307 – LOCATIVSERV ASOC. DE PROP. A2-A3 NUFARULUI 7.367,07 12
35 30000166 – ASOC.DE PROPR. „TINERII” 4.573,58 7
36 30000342 – ASOC. DE PROP. LORENA 2.975,22 11

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate